| Engl. Match | |||||||
| 1. | Werner Tyslik | 525 | |||||
| 2. | Bernard Weiß | 432 | |||||
| Luftgewehr Auflage | |||||||
| 1. | Werner Tyslik | 294 | |||||
| 2. | Hans Weiß | 286 | |||||
| Luftpistole | |||||||
| 1. | René Hesse | 359 | |||||
| 2. | Björn Tyslik | 351 | |||||
| 3. | Martin Wiegand | 341 | |||||
| 4. | Clemens Scheerer | 313 | |||||
| Standard Pistole | |||||||
| 1. | Björn Tyslik | 512 | |||||
| 2. | Martin Wiegand | 477 | |||||
| 3. | Bernard Weiß | 435 | |||||
| 4. | Werner Tyslik | 403 | |||||
| Luftgewehr | |||||||
| 1. | Nils Scheerer | 371 | |||||
| 2. | René Weiß | 361 | |||||
| Sportpistole | |||||||
| 1. | Martin Wiegand | 270 | |||||
| 2. | Björn Tyslik | 268 | |||||
| 3. | René Hesse | 261 | |||||
| 4. | Werner Tyslik | 250 | |||||
| 5. | Sebastian Götze | 232 | |||||
| 6. | Bernard Weiß | 221 | |||||
| .357 Magnum | |||||||
| 1. | Martin Wiegand | 327 | |||||
| 2. | Christian Festerling | 301 | |||||
| 100m Kleinkaliber Auflage | |||||||
| 1. | Hans Weiß | 288 | |||||
| 2. | Klaus Bücher | 274 | |||||
| .44 | |||||||
| 1. | Martin Wiegand | 342 | |||||
| .45 | |||||||
| 1. | Werner Tyslik | 302 | |||||
| Freie Pistole | |||||||
| 1. | Martin Wiegand | 214 | |||||















